| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
MÊS DE REAJUSTE |
COMPOSIÇÃO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA CONSORCIOS | 814.000,00 | 429.000,00 | 160 x R$ 5170.00 + 22 x R$ 900.00 | 5.170,00 | 0,00 | 10/11/2025 | Única | Disponível | 11066122 | ||
| PORTO SEGURO | 828.000,00 | 364.000,00 | 70 x R$ 7445.00 + 74 x R$ 6240.00 | 7.445,00 | 0,00 | 15/11/2025 | Única | Disponível | 11066121 |
| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
COMPOSIÇÃO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU | 24.000,00 | 6.900,00 | 52 x R$ 730.00 | 730,00 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088932 | |
| ITAU | 37.000,00 | 10.500,00 | 49 x R$ 1150.04 | 1.150,00 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088933 | |
| ITAU | 41.800,00 | 11.900,00 | 43 x R$ 1050.00 | 1.050,00 | 0,00 | 15/11/2025 | Única | Disponível | 11088936 | |
| ITAU | 49.000,00 | 13.900,00 | 50 x R$ 1490.10 | 1.490,10 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088934 | |
| ITAU | 61.900,00 | 16.900,00 | 50 x R$ 1850.00 | 1.850,00 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088937 | |
| ITAU | 68.700,00 | 22.900,00 | 33 x R$ 1926.00 | 1.926,00 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088938 | |
| ITAU | 70.600,00 | 20.900,00 | 40 x R$ 1926.63 | 1.926,63 | 0,00 | 05/11/2025 | Única | Disponível | 11088939 | |
| PORTO SEGURO | 184.250,00 | 79.900,00 | 34 x R$ 3357.00 + 10 x R$ 2395.00 | 3.357,00 | 0,00 | 15/11/2025 | Única | Disponível | 11109474 |
| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
COMPOSIÇÃO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cota cadastrada | ||||||||||||