| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
MĘS DE REAJUSTE |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAU | 58.250,00 | 28.900,00 | 151 x R$ 428.00 | 428,00 | 0,00 | 05/02/2026 | Única | Disponível | 11568169 | ||
| BRADESCO | 108.000,00 | 48.500,00 | 165 x R$ 772.00 | 772,00 | 0,00 | 10/02/2026 | Única | Disponível | 11613882 | ||
| BRADESCO | 112.000,00 | 52.900,00 | 176 x R$ 788.00 | 788,00 | 0,00 | 10/02/2026 | Única | Disponível | 11613881 | ||
| BRADESCO | 119.000,00 | 53.900,00 | 176 x R$ 788.00 | 788,00 | 0,00 | 10/02/2026 | Única | Disponível | 11613879 | ||
| BRADESCO | 340.000,00 | 149.900,00 | 170 x R$ 2392.00 | 2.392,00 | 0,00 | 10/02/2026 | Única | Disponível | 11613877 | ||
| RODOBENS | 481.200,00 | 219.900,00 | 124 x R$ 4310.00 | 4.310,00 | 0,00 | 15/02/2026 | Única | Disponível | 11660887 | ||
| RODOBENS | 509.800,00 | 205.000,00 | 142 x R$ 4140.00 | 4.140,00 | 0,00 | 15/02/2026 | Única | Disponível | 11660888 |
| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cota cadastrada | ||||||||||||