Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php54/sess_b250c0869e7d607bbedac62f950d0b4f, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/lrcontempladosco/public_html/comprar_consorcios.php on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in /home/lrcontempladosco/public_html/comprar_consorcios.php on line 3

Warning: session_start(): open(/var/cpanel/php/sessions/ea-php54/sess_0912c4b3a1fae0b713c31fa034b11c29, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /home/lrcontempladosco/public_html/tagtopo.php on line 3

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /var/cpanel/php/sessions/ea-php54) in /home/lrcontempladosco/public_html/tagtopo.php on line 3
LR CONTEMPLADOS
Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
MÊS DE
REAJUSTE
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
SANTANDER 748.000,00 324.900,00 164 x R$ 4980.00 4.980,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223510
Cotas contempladas de automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
MYCON 20.000,00 64.900,00 85 x R$ 2691.00 2.691,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223725
MYCON 25.000,00 9.500,00 67 x R$ 420.00 420,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223715
MYCON 38.171,00 11.900,00 29 x R$ 1396.00 1.396,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223717
MYCON 38.583,00 13.900,00 33 x R$ 1180.40 1.180,40 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223716
MYCON 41.870,00 17.900,00 61 x R$ 768.87 768,87 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223721
MYCON 44.065,00 15.900,00 60 x R$ 805.00 805,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223719
HONDA 46.200,00 25.900,00 38 x R$ 972.36 972,36 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223727
MYCON 56.700,00 17.900,00 52 x R$ 1170.00 1.170,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223723
BRADESCO 62.355,00 24.900,00 39 x R$ 1565.00 1.565,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223728
BRADESCO 63.000,00 23.900,00 39 x R$ 1520.00 1.520,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223729
ITAú 75.700,00 24.900,00 35 x R$ 1930.00 1.930,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234708
ITAú 75.700,00 24.900,00 35 x R$ 1930.00 1.930,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234710
ITAú 82.950,00 22.900,00 29 x R$ 2895.00 2.895,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234712
ITAú 82.950,00 22.900,00 29 x R$ 2895.00 2.895,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234715
MYCON 100.000,00 33.800,00 52 x R$ 1975.00 1.975,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223726
BRADESCO 101.000,00 38.900,00 167 x R$ 705.00 705,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223502
ITAú 151.400,00 49.900,00 35 x R$ 3860.00 3.860,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234717
ITAú 165.900,00 42.900,00 29 x R$ 5790.00 5.790,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234719
BRADESCO 190.000,00 88.900,00 132 x R$ 1354.00 1.354,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223503
SANTANDER 204.900,00 89.900,00 112 x R$ 1790.00 1.790,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223508
BRADESCO 222.000,00 96.700,00 128 x R$ 1366.00 1.366,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223506
BRADESCO 234.000,00 105.900,00 134 x R$ 1335.00 1.335,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223505
ITAú 234.350,00 69.700,00 29 parcelas x R$ 6755.00 + 06 x R$ 3860.00 6.755,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234725
BRADESCO 247.300,00 103.900,00 168 x R$ 1725.00 1.725,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223504
ITAú 317.300,00 92.900,00 29 x R$ 9650.00 + 6 x R$ 3860.00 9.650,00 0,00 05/10/2026 Única Disponível 13234727
BRADESCO 344.000,00 152.900,00 98 x R$ 3193.00 3.193,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223507
SANTANDER 441.700,00 189.900,00 163 x R$ 2749.00 2.749,00 0,00 10/10/2026 Única Disponível 13223509
Cotas contempladas de pesados
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇÃO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
Nenhuma cota cadastrada