CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
MĘS DE REAJUSTE |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODOBENS | 243.280,00 | 157.700,00 | 79 x R$ 1799.00 | 1.799,00 | 0,00 | 15/07/2025 | Única | Disponível | 10487843 | ||
SANTANDER | 290.000,00 | 139.900,00 | 78 x R$ 2838.00 | 2.838,00 | 0,00 | 15/07/2024 | Única | Disponível | 10487842 | ||
BANCOBRAS | 583.000,00 | 284.900,00 | 108 x R$ 4298.00 | 4.298,00 | 0,00 | 10/07/2025 | Única | Disponível | 10482949 | ||
BANCOBRAS | 600.000,00 | 289.000,00 | 158 x R$ 4221.00 | 4.221,00 | 0,00 | 10/07/2025 | Única | Disponível | 10482950 | ||
SERVOPA | 763.000,00 | 279.900,00 | 118 x R$ 5840.00 + 23 x R$ 5088.00 + 3 x R$ 4146.82 + 48 x R$ 2901.59 + 1 x R$ 1320.00 | 5.840,00 | 0,00 | 08/07/2025 | Única | Disponível | 10487834 | ||
SERVOPA | 1.045.000,00 | 369.900,00 | 118 x R$ 7642.64 + 23 x R$ 6890.98 + 3 x R$ 5950.34 + 46 x R$ 4705.11 + 3 x R$ 2901.59 | 7.642,64 | 0,00 | 08/07/2025 | Única | Disponível | 10487835 |
CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma cota cadastrada |