Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
MĘS DE
REAJUSTE
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
CAIXA/CNP 113.500,00 42.900,00 232 x R$ 631.70 631,70 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195577
SICOOB UNICOOB 153.300,00 64.900,00 2 x R$ 878.25 + 208 x R$ 756.34 878,25 0,00 13/05/2026 Única Disponível 12195576
BRADESCO 158.500,00 66.900,00 110 x R$ 1387.49 1.387,49 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195578
PORTO SEGURO 159.000,00 69.900,00 181 x R$ 1020.40 1.020,40 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195663
MAGALU 160.830,00 59.900,00 145 x R$ 1265.50 1.265,50 0,00 20/05/2026 Única Disponível 12264681
PORTO SEGURO 161.000,00 69.900,00 192 x R$ 984.74 984,74 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195662
PORTO SEGURO 173.000,00 75.600,00 116 x R$ 1600.00 1.600,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195664
ITAU 303.000,00 144.900,00 149 x R$ 2235.00 2.235,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12264884
PORTO SEGURO 530.000,00 234.900,00 134 x R$ 4395.00 4.395,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264889
PORTO SEGURO 840.000,00 339.900,00 132 x R$ 6997.00 6.997,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264888
PORTO SEGURO 950.000,00 422.000,00 192 x R$ 5734.00 5.734,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264887
PORTO SEGURO 1.025.000,00 429.900,00 138 x R$ 8313.00 8.313,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264886
ITAU 1.149.000,00 539.900,00 176 x R$ 7131.00 7.131,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264885
HS 1.201.400,00 515.900,00 157 x R$ 7870.00 + 35 x R$ 7160.45 + 5 x R$ 1858.95 7.870,00 0,00 15/05/2026 Junçăo Disponível 12268233
Cotas contempladas de automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
ITAU 19.800,00 4.000,00 30 x R$ 848.00 848,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268784
ITAU 21.300,00 4.200,00 28 x R$ 971.00 971,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268783
ITAU 38.060,00 14.600,00 25 x R$ 1385.00 1.384,20 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12241526
ITAU 38.300,00 15.300,00 39 x R$ 989.00 989,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12267970
MYCON 44.000,00 16.900,00 61 x R$ 766.90 766,90 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241301
MYCON 65.000,00 24.900,00 35 x R$ 1600.00 + 6 x R$ 1075.00 1.600,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241298
ITAU 71.350,00 28.900,00 40 x R$ 1810.00 1.810,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268183
MYCON 73.700,00 26.900,00 35 x R$ 2148.00 2.148,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241293
ITAU 73.800,00 29.900,00 40 x R$ 18530.00 1.853,00 0,00 05/05/2025 Única Disponível 12268184
MYCON 80.000,00 31.600,00 75 x R$ 1191.00 1.191,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241294
BRADESCO 87.500,00 32.900,00 36 x R$ 2290.00 2.290,00 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195603
MYCON 107.000,00 38.900,00 48 x R$ 2297.00 2.297,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241303
ITAU 109.650,00 43.900,00 39 x R$ 2810.00 + 1 x R$ 1810.00 2.810,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268185
PORTO SEGURO 200.000,00 76.000,00 87 x R$ 2618.00 2.618,00 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12245525
RANDON 385.000,00 144.900,00 32 x R$ 9407.74 + 14 x R$ 6341.00 9.407,74 0,00 20/04/2026 Junçăo Disponível 12195575
Cotas contempladas de pesados
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
Nenhuma cota cadastrada